Hotelpreise 2010
Alle angegebenen Preise sind in € (EUR) und inklusive:
- reichhaltigem Buffetfrühstück
- 4gängigem Abendessen (ausgenommen Penthouse & Appartements)
- der Benützung eines kuscheligen Bademantels und
- der Freizeiteinrichtungen des 1000 m² großen Vital
Clubs
(Sauna, Dampfbad, Whirlpool, Fitness Studio, Hallenbad u.v.m.) - Kurtaxe und Mehrwertsteuer
- Mittags servieren wir ein 3gängiges Menü zum Preis von € 18,-
| Tagespreis Fr. - So. |
Tagespreis So. - Fr. |
ermäßigter Tagespreis ab 2 Nächte |
Wohlfühltage 5 Nächte zum Preis von 4 Nächten | |||||
1 Wohn- & 2 Schlafräume für 1-4 Personen, inkl. Buffetfrühstück | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.-27.03. | € 315,- | € 295,- | € 285,- | € 1.140,- | ||||
| 27.03.-23.12. | € 275,- | € 260,- | € 250,- | € 1.000,- | ||||
1 Wohn- & 1 Schlafraum für 1-4 Personen, inkl. Buffetfrühstück | ||||||||
| 09.01.-27.03. | € 295,- | € 275,- | € 265,- | € 1.060,- | ||||
| 27.03.-23.12. | € 255,- | € 240,- | € 230,- | € 920,- | ||||
| 09.01.-27.03. | € 165,- | € 135,- | € 160,- | € 125,- | € 145,- | € 120,- | € 580,- | € 480,- |
| 27.03.-23.12. | € 155,- | € 130,- | € 145,- | € 120,- | € 140,- | € 115,- | € 560,- | € 460,- |
| 09.01.-27.03. | € 155,- | € 125,- | € 150,- | € 120,- | € 135,- | € 110.- | € 540,- | € 440,- |
| 27.03.-23.12. | € 145,- | € 120,- | € 135,- | € 110,- | € 130,- | € 105,- | € 520,- | € 420,- |
| 09.01.-27.03. | € 135,- | € 95,- | € 130,- |
€ 90,- |
€ 125.- | € 85,- | € 500,- | € 340,- |
| 27.03.-23.12. | € 120,- | € 85,- | € 120,- | € 85,- | € 115,- | € 80,- | € 460,- | € 320,- |
Kinderermäßigung:
Kinder bis 5 Jahre schlafen im Zimmer
der Eltern kostenlos. Pro Tag verrechnen wir für Kinder bis 13 Jahren nur € 15,-
und ab dem 14. Geburtstag € 33,- im Zimmer der Eltern inklusive Frühstück.
Die Aufzahlung für Halbpension beträgt für Kinder € 12,- und ab dem 14.
Lebensjahr € 24,-.
Für Haustiere verrechnen wir € 11,- pro Tag











mehr Infos